Тарифная Сетка оценки автомототранспортных средств

В стране

ТАРИФНАЯ СЕТКА

оценки автомототранспортных средств, применяемая Департаментом транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики, ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ с учетом года выпуска и объема двигателя в куб. см 5%

Вводится в действие с 04 января 2017 года

 

Легковые автомобили, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 1000 куб. см 350000 17500 300000 15000 250000 12500 200000 10000
с 1001 до 2000 380000 19000 330000 16500 280000 14000 230000 11500
с 2001 до 3000 410000 20500 360000 18000 310000 15500 260000 13000
с 3001 до 4000 440000 22000 390000 19500 340000 17000 290000 14500
с 4001 до 5000 470000 23500 420000 21000 370000 18500 320000 16000
с 5001 и выше 500000 25000 450000 22500 400000 20000 350000 17500

 

Легковые автомобили, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 1000 куб. см 150000 7500 100000 5000 50000 2500
с 1001 до 2000 180000 9000 120000 6000 70000 3500
с 2001 до 3000 210000 10500 140000 7000 90000 4500
с 3001 до 4000 240000 12000 160000 8000 110000 5500
с 4001 до 5000 270000 13500 180000 9000 130000 6500
с 5001 и выше 300000 15000 200000 10000 150000 7500

 

Легковые автомобили, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 1000 куб. см 650000 32500 565000 28250 480000 24000 400000 20000
с 1001 до 2000 850000 42500 665000 33250 580000 29000 460000 23000
с 2001 до 3000 1000000 50000 700000 35000 620000 31000 520000 26000
с 3001 до 4000 1150000 57500 865000 43250 780000 39000 580000 29000
с 4001 до 5000 1250000 62500 900000 45000 820000 41000 640000 32000
с 5001 и выше 1350000 67500 1100000 55000 900000 45000 700000 35000

 

Легковые автомобили, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 1000 куб. см 300000 15000 180000 9000 80000 4000
с 1001 до 2000 340000 17000 220000 11000 100000 5000
с 2001 до 3000 400000 20000 250000 12500 120000 6000
с 3001 до 4000 450000 22500 300000 15000 140000 7000
с 4001 до 5000 500000 25000 350000 17500 160000 8000
с 5001 и выше 550000 27500 400000 20000 200000 10000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, г/пассажирский транспорт, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 2000 660000 33000 480000 24000 380000 19000 200000 10000
     с 2001 до 3000 700000 35000 560000 28000 400000 20000 250000 12500
     с 3001 до 5000 780000 39000 620000 31000 420000 21000 340000 17000
     с 5001 до 8000 850000 42500 680000 34000 450000 22500 420000 21000
с 8001 до 10000 920000 46000 750000 37500 470000 23500 450000 22500
с 10001 до 12000 1100000 55000 900000 45000 480000 24000 500000 25000
с 12001 до 15000 1150000 57500 980000 49000 510000 25500 550000 27500
с 15001 и выше 1200000 60000 1100000 55000 550000 27500 600000 30000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, г/пассажирский транспорт, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 2000 150000 7500 100000 5000 90000 4500
     с 2001 до 3000 155000 7750 105000 5250 100000 5000
     с 3001 до 5000 165000 8250 115000 5750 110000 5500
     с 5001 до 8000 170000 8500 120000 6000 120000 6000
с 8001 до 10000 200000 10000 130000 6500 125000 6250
с 10001 до 12000 220000 11000 150000 7500 135000 6750
с 12001 до 15000 250000 12500 160000 8000 137000 6850
с 15001 и выше 300000 15000 200000 10000 140000 7000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, г/пассажирский транспорт, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 2000 960000 48000 820000 41000 680000 34000 540000 27000
с 2001 до 3000 1100000 55000 940000 47000 800000 40000 660000 33000
с 3001 до 4000 1240000 62000 1060000 53000 920000 46000 780000 39000
с 4001 до 5000 1300000 65000 1150000 57500 950000 47500 820000 41000
с 5001 до 8000 1380000 69000 1180000 59000 1040000 52000 900000 45000
с 8001 до 10000 1520000 76000 1200000 60000 1160000 58000 950000 47500
с 10001 до 12000 1550000 77500 1250000 62500 1170000 58500 960000 48000
с 12001 до 15000 1570000 78500 1300000 65000 1200000 60000 970000 48500
с 15001 и выше 1600000 80000 1320000 66000 1220000 61000 1020000 51000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, г/пассажирский транспорт, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
объем двигателя стоимость в сомах
до 2000 400000 20000 260000 13000 160000 8000
с 2001 до 3000 500000 25000 340000 17000 190000 9500
с 3001 до 4000 600000 30000 420000 21000 220000 11000
с 4001 до 5000 650000 32500 450000 22500 235000 11750
с 5001 до 8000 700000 35000 500000 25000 250000 12500
с 8001 до 10000 800000 40000 580000 29000 280000 14000
с 10001 до 12000 850000 42500 600000 30000 300000 15000
с 12001 до 15000 900000 45000 620000 31000 320000 16000
с 15001 и выше 920000 46000 650000 32500 350000 17500

 

Прицепы и прицепные устройства
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
стоимость в сомах
легковые 210000 10500 160000 8000 150000 7500 140000 7000
грузовые 600000 30000 420000 21000 400000 20000 390000 19500
рефрижераторы 1800000 90000 1400000 70000 1200000 60000 1100000 55000

 

Прицепы и прицепные устройства
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
стоимость в сомах
легковые 110000 5500 75000 3750 70000 3500
грузовые 300000 15000 250000 12500 200000 10000
рефрижераторы 1050000 52500 700000 35000 650000 32500

 

Квадроциклы. Трициклы. Мотоциклы. Скутеры
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
стоимость в сомах
с 50 до 350 150000 7500 120000 6000 105000 5250 95000 4750
с 351 и выше 450000 22500 360000 18000 320000 16000 280000 14000

 

Квадроциклы. Трициклы. Мотоциклы. Скутеры
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 5% ст-ть 5% ст-ть 5%
стоимость в сомах
с 50 до 350 75000 3750 50000 2750 45000 2250
с 351 и выше 220000 11000 160000 8000 100000 5000

 

ТАРИФНАЯ СЕТКА

оценки автомототранспортных средств, применяемая Департаментом транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики, ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ с учетом года выпуска и объема двигателя в куб. см 1%

 

Вводится в действие с 04 января 2017 года

 

Легковые автомобили, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 1000 350000 3500 300000 3000 250000 2500 200000 2000
с 1001 до 2000 380000 3800 330000 3300 280000 2800 230000 2300
с 2001 до 3000 410000 4100 360000 3600 310000 3100 260000 2600
с 3001 до 4000 440000 4400 390000 3900 340000 3400 290000 2900
с 4001 до 5000 470000 4700 420000 4200 370000 3700 320000 3200
с 5001 и выше 500000 5000 450000 4500 400000 4000 350000 3500

 

Легковые автомобили, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 1000 150000 1500 100000 1000 50000 500
с 1001 до 2000 180000 1800 120000 1200 70000 700
с 2001 до 3000 210000 2100 140000 1400 90000 900
с 3001 до 4000 240000 2400 160000 1600 110000 1100
с 4001 до 5000 270000 2700 180000 1800 130000 1300
с 5001 и выше 300000 3000 200000 2000 150000 1500

 

Легковые автомобили, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 1000 650000 6500 565000 5650 480000 4800 400000 4000
с 1001 до 2000 850000 8500 665000 6650 580000 5800 460000 4600
с 2001 до 3000 1000000 10000 700000 7000 620000 6200 520000 5200
с 3001 до 4000 1150000 11500 865000 8650 780000 7800 580000 5800
с 4001 до 5000 1250000 12500 900000 9000 820000 8200 640000 6400
с 5001 и выше 1350000 13500 1100000 11000 900000 9000 700000 7000

 

Легковые автомобили, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 1000 300000 3000 180000 1800 80000 800
с 1001 до 2000 340000 3400 220000 2200 100000 1000
с 2001 до 3000 400000 4000 250000 2500 120000 1200
с 3001 до 4000 450000 4500 300000 3000 140000 1400
с 4001 до 5000 500000 5000 350000 3500 160000 1600
с 5001 и выше 550000 5500 400000 4000 200000 2000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, грузопассажирский транспорт, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 2000 660000 6600 480000 4800 380000 3800 200000 2000
с 2001 до 3000 700000 7000 560000 5600 400000 4000 250000 2500
с 3001 до 5000 780000 7800 620000 6200 420000 4200 340000 3400
с 5001 до 8000 850000 8500 680000 6800 450000 4500 420000 4200
с 8001 до 10000 920000 9200 750000 7500 470000 4700 450000 4500
с 10001 до 12000 1100000 11000 900000 9000 480000 4800 500000 5000
с 12001 до 15000 1150000 11500 980000 9800 510000 5100 550000 5500
с 15001 и выше 1200000 12000 1100000 11000 550000 5500 600000 6000

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, грузопассажирский транспорт, выпускаемые в странах СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 2000 150000 1500 100000 1000 90000 900
с 2001 до 3000 155000 1550 105000 1050 100000 1000
с 3001 до 5000 165000 1650 115000 1150 110000 1100
с 5001 до 8000 170000 1700 120000 1200 120000 1200
с 8001 до 10000 200000 2000 130000 1300 125000 1250
с 10001 до 12000 220000 2200 150000 1500 135000 1350
с 12001 до 15000 250000 2500 160000 1600 137000 1370
с 15001 и выше 300000 3000 200000 2000 140000 1400

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, грузопассажирский транспорт, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 2000 960000 9600 820000 8200 680000 6800 540000 5400
с 2001 до 3000 1100000 11000 940000 9400 800000 8000 660000 6600
с 3001 до 4000 1240000 12400 1060000 10600 920000 9200 780000 7800
с 4001 до 5000 1300000 13000 1150000 11500 950000 9500 820000 8200
с 5001 до 8000 1380000 13800 1180000 11800 1040000 10400 900000 9000
с 8001 до 10000 1520000 15200 1200000 12000 1160000 11600 950000 9500
с 10001 до 12000 1550000 15500 1250000 12500 1170000 11700 960000 9600
с 12001 до 15000 1570000 15700 1300000 13000 1200000 12000 970000 9700
с 15001 и выше 1600000 16000 1320000 13200 1220000 12200 1020000 10200

 

Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, грузопассажирский транспорт, выпускаемые за пределами СНГ
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
до 2000 400000 4000 260000 2600 160000 1600
с 2001 до 3000 500000 5000 340000 3400 190000 1900
с 3001 до 4000 600000 6000 420000 4200 220000 2200
с 4001 до 5000 650000 6500 450000 4500 235000 2350
с 5001 до 8000 700000 7000 500000 5000 250000 2500
с 8001 до 10000 800000 8000 580000 5800 280000 2800
с 10001 до 12000 850000 8500 600000 6000 300000 3000
с 12001 до 15000 900000 9000 620000 6200 320000 3200
с 15001 и выше 920000 9200 650000 6500 350000 3500

 

Прицепы и прицепные устройства
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
тип ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
стоимость в сомах
легковые 210000 2100 160000 1600 150000 1500 140000 1400
грузовые 600000 6000 420000 4200 400000 4000 390000 3900
рефрижераторы 1800000 18000 1400000 14000 1200000 12000 1100000 11000

 

Прицепы и прицепные устройства
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
тип ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
стоимость в сомах
легковые 110000 1100 75000 750 70000 700
грузовые 300000 3000 250000 2500 200000 2000
рефрижераторы 1050000 10500 700000 7000 650000 6500

 

Квадроциклы, трициклы, мотоциклы, скутеры
год выпуска 2017 2016-2015 2014-2013 2012-2011
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
с 50 до 350 150000 1500 120000 1200 105000 1050 95000 950
с 351 и выше 450000 4500 360000 3600 320000 3200 280000 2800

 

Квадроциклы, трициклы, мотоциклы, скутеры
год выпуска 2010-2009 2008-2007 2006 и ниже
  ст-ть 1% ст-ть 1% ст-ть 1%
объем двигателя, куб. см стоимость в сомах
с 50 до 350 75000 750 55000 550 45000 450
с 351 и выше 220000 2200 160000 1600 100000 1000

 

Примечание: оценку автомототранспортных средств, изготовленных или собранных в странах СНГ известных производителей мировых автомарок, исчислять по таблице «Автомобили, выпущенные в странах СНГ» (страна-изготовитель определяется по VIN-коду).

«Оценку за регистрацию самодельных прицепов проводить согласно тарифной сетке по 2006 году».


Добавить комментарий