Итоги января
Наступивший год приготовил нам не только новые цифры статистики автомобильного рынка Кыргызстана, но и новые цены, которые теперь выражены в сомах. Как и прежде, каждый новый год сдвигаем годовую планку рынка на год вперед, и теперь наше внимание сосредоточится на популярных марках машин от 2000 года выпуска и выше.
Новогодние праздники внесли свои коррективы и в статистические данные таблицы. При этом автовладельцы отмечают, что рынок демонстрирует сильное падение цен. Уже сейчас мы можем констатировать снижение более чем на 20-25% по сравнению с началом прошлого года.
Что касается состава авторынка, то он не изменился. Небольшие коррективы в статистику стали вносить российские автомобили.
Тем, кто читает нашу газету впервые, сообщаем: цены в таблице приведены без учета реального технического состояния автомобиля, то есть по выставленной в газете стоимости. Аварийное состояние транспортного средства также не учитывается. Цифры, показанные в нашей таблице, вы можете сравнить с ценами на те же марки в декабре, размещенными на сайте www.avtogid.kg.
Бесплатные объявления в газету принимаются три дня в неделю: в четверг, пятницу и субботу с 8.00 до 17.00. По многоканальному телефону 680-222 вы можете дать объявление на продажу машин, недвижимости, продажу и покупку запчастей и оказываемые услуги. Также вы можете разместить информацию о продаже автомобиля на сайте газеты www.avtogid.kg.
МАРКА | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
АУДИ | ||||||||
А4 | 172500 | 191000 | 290000 | 334500 | 373500 | 385000 | ||
А6 | 223000 | 276000 | 315000 | 393000 | 420000 | |||
БМВ | ||||||||
3-series | 227500 | 255000 | 267000 | 396000 | 475000 | |||
5-series | 295500 | 310500 | 345000 | 525000 | 565000 | 586500 | ||
7-series | 335000 | 355000 | 480000 | 620000 | ||||
Лексус | ||||||||
IS | ||||||||
GS | 300000 | 320000 | 700000 | |||||
LS | 550000 | 1300000 | ||||||
МЕРСЕДЕС | ||||||||
C-class | 300000 | 310500 | 400500 | 451000 | ||||
E-class | 374000 | 479500 | 480000 | 646000 | 770000 | |||
S-class | 428650 | 455000 | 720000 | 1000000 | ||||
МАЗДА | ||||||||
3 | 230000 | 245700 | 262000 | |||||
6 | 300000 | 315000 | 345000 | |||||
Примаси | 207600 | 216800 | 241000 | 261500 | 310500 | |||
Демио | 152000 | 167500 | 220000 | 280000 | ||||
МИЦУБИСИ | ||||||||
Лансер | 220000 | 315000 | ||||||
Делика | 438750 | 483600 | 690000 | 884520 | ||||
НИССАН | ||||||||
Марч | 136000 | 142222 | 171250 | 239750 | ||||
Примера | 190000 | 210800 | 292375 | 325467 | ||||
Скайлайн | 200000 | 380000 | ||||||
Сефиро | 184000 | 227067 | 239584 | |||||
СУБАРУ | ||||||||
Аутбэк | 310400 | 346038 | 375000 | 430000 | 675000 | |||
Легаси | 185000 | 200000 | 320000 | 480000 | ||||
Форестер | 171250 | 359200 | 380500 | 476280 | 641575 | |||
Импреза | 180000 | 204000 | 390450 | |||||
ТОЙОТА | ||||||||
Ист | 205000 | 245000 | 260000 | |||||
Авенсис | 247867 | 392900 | 462400 | 499394 | 544000 | 590800 | ||
Ипсум | 200000 | 276667 | 282000 | 308250 | 362500 | |||
Королла | 205500 | 238000 | 374000 | 425000 | ||||
Кэмри | 287000 | 421600 | 493000 | 493200 | ||||
Эстима | 205500 | 221000 | 344125 | 350000 | 798000 | |||
ФОЛЬКСВАГЕН | ||||||||
Гольф 4 | 156000 | 286040 | 314214 | 319250 | 325500 | |||
Пассат B5 | 180000 | 230000 | 292950 | |||||
Пассат В5+ | 187625 | 257533 | 341000 | |||||
Хонда | ||||||||
Фит | 178000 | 198000 | 207000 | 235000 | 296700 | |||
Аккорд | 210000 | 310000 | 345000 | 414700 | ||||
Одиссей | 186500 | 227500 | 296700 | 310500 | ||||
Степвэгон | 269100 | 296700 | 412500 | |||||
ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||||
ЛЕКСУС RX 330 | 680000 | 933625 | 1096000 | |||||
МИЦУБИСИ Паджеро | 408000 | 510000 | 748000 | 950000 | ||||
НИССАН Патруль | 620000 | 750000 | 980000 | 1100000 | ||||
ТОЙОТА RAV4 | 472650 | 544000 | 850000 | 938400 | ||||
ТОЙОТА Секвойя | 800000 | |||||||
ТОЙОТА Лэнд Круизер | 1100000 | 1500000 | ||||||
ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 895000 | 1040000 | 1450000 | |||||
ЛЕКСУС GX 460 | ||||||||
ЛЕКСУС GX 470 | 975000 | 1050000 | 1200000 | 1700000 | ||||
ЛЕКСУС LX 470 | ||||||||
ЛЕКСУС LX 570 |
МАРКА | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
АУДИ | |||||||||
А4 | |||||||||
А6 | 740000 | 1245000 | 1725000 | ||||||
БМВ | |||||||||
3-series | 718200 | ||||||||
5-series | 793000 | 1380000 | |||||||
7-series | 1311000 | 1725000 | 2850500 | 3657000 | |||||
Лексус | |||||||||
IS | 2200000 | ||||||||
GS | 800000 | 850000 | 1600000 | 1750000 | |||||
LS | |||||||||
МЕРСЕДЕС | |||||||||
C-class | 695000 | 930000 | 1500000 | ||||||
E-class | 950000 | 1104000 | 1365000 | ||||||
S-class | 2100000 | 5250000 | |||||||
МАЗДА | |||||||||
3 | |||||||||
6 | 621000 | ||||||||
Примаси | |||||||||
Демио | |||||||||
МИЦУБИСИ | |||||||||
Лансер | 425000 | ||||||||
Делика | |||||||||
НИССАН | |||||||||
Марч | |||||||||
Примера | |||||||||
Скайлайн | |||||||||
Сефиро | |||||||||
СУБАРУ | |||||||||
Аутбэк | |||||||||
Легаси | |||||||||
Форестер | 643800 | 862100 | |||||||
Импреза | |||||||||
ТОЙОТА | |||||||||
Ист | |||||||||
Авенсис | |||||||||
Ипсум | |||||||||
Королла | 650000 | 770000 | 1062000 | ||||||
Кэмри | 1003000 | 1326000 | |||||||
Эстима | |||||||||
ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||||
Гольф 4 | |||||||||
Пассат B5 | |||||||||
Пассат В5+ | |||||||||
Хонда | |||||||||
Фит | |||||||||
Аккорд | 825000 | ||||||||
Одиссей | |||||||||
Степвэгон | |||||||||
ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
ЛЕКСУС RX 330 | |||||||||
МИЦУБИСИ Паджеро | |||||||||
НИССАН Патруль | |||||||||
ТОЙОТА RAV4 | 1173000 | ||||||||
ТОЙОТА Секвойя | 1900000 | ||||||||
ТОЙОТА Лэнд Круизер | 2000000 | 3200000 | |||||||
ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 2000000 | 3600000 | |||||||
ЛЕКСУС GX 460 | 2500000 | 5000000 | |||||||
ЛЕКСУС GX 470 | |||||||||
ЛЕКСУС LX 470 | |||||||||
ЛЕКСУС LX 570 | 2400000 | 6700000 | 7200000 |
А. Шералиев