Итоги декабря
Последний месяц 2016 года в нашей стране прошел достаточно спокойно, особенно для рынка авто. Как говорится, в конце и начале года на авторынке наступает «мертвый» сезон. Особых изменений цен таблицы статистических данных газеты «АВТОгид» не наблюдается. Среднерыночные цены, представленные в нашей таблице, приводятся без учета реального технического состояния автомобиля.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| АУДИ | |||||||||
| А4 | 150000 | 172500 | 191000 | 290000 | 334500 | 373500 | 385000 | ||
| А6 | 185000 | 223000 | 276000 | 315000 | 393000 | 420000 | |||
| БМВ | |||||||||
| 3-series | 186000 | 227500 | 255000 | 267000 | 396000 | 475000 | |||
| 5-series | 255000 | 295500 | 310500 | 345000 | 525000 | 565000 | 586500 | ||
| 7-series | 328000 | 335000 | 355000 | 480000 | 620000 | ||||
| Лексус | |||||||||
| IS | |||||||||
| GS | 300000 | 320000 | 700000 | ||||||
| LS | 550000 | 1300000 | |||||||
| МЕРСЕДЕС | |||||||||
| C-class | 300000 | 310500 | 400500 | 451000 | |||||
| E-class | 306000 | 374000 | 479500 | 480000 | 646000 | 770000 | |||
| S-class | 374000 | 428650 | 455000 | 720000 | 1000000 | ||||
| МАЗДА | |||||||||
| 3 | 230000 | 250000 | 263214 | ||||||
| 6 | 300000 | 315000 | 472800 | ||||||
| 626 | 204000 | 331900 | 369727 | 391740 | |||||
| Примаси | 231000 | 250000 | 361500 | 363050 | |||||
| Демио | 152000 | 167500 | 220000 | 280000 | |||||
| MPV | 234600 | 238950 | 258400 | 376750 | |||||
| МИЦУБИСИ | |||||||||
| Лансер | 220000 | 315000 | |||||||
| Делика | 306000 | 438750 | 483600 | 690000 | 884520 | ||||
| НИССАН | |||||||||
| Марч | 136000 | 142222 | 171250 | 239750 | |||||
| Примера | 190000 | 210800 | 292375 | 325467 | |||||
| Скайлайн | 200000 | 380000 | |||||||
| Сефиро | 184000 | 227067 | 239584 | ||||||
| СУБАРУ | |||||||||
| Аутбэк | 310400 | 346038 | 375000 | 430000 | 675000 | ||||
| Легаси | 185000 | 200000 | 320000 | 480000 | |||||
| Форестер | 170000 | 171250 | 359200 | 380500 | 476280 | 641575 | |||
| Импреза | 140000 | 180000 | 204000 | 390450 | |||||
| ТОЙОТА | |||||||||
| Авенсис | 247867 | 392900 | 462400 | 499394 | 544000 | 590800 | |||
| Ипсум | 200000 | 276667 | 282000 | 308250 | 362500 | ||||
| Королла | 205500 | 238000 | 374000 | 425000 | |||||
| Кэмри | 200267 | 287000 | 421600 | 493000 | 493200 | ||||
| Эстима | 195740 | 205500 | 221000 | 344125 | 350000 | 798000 | |||
| ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||||
| Гольф 4 | 156000 | 286040 | 314214 | 319250 | 325500 | ||||
| Пассат B5 | 180000 | 230000 | 292950 | ||||||
| Пассат В5+ | 187625 | 257533 | 341000 | ||||||
| Хонда | |||||||||
| Фит | 178000 | 198000 | 207000 | 235000 | 296700 | ||||
| Аккорд | 210000 | 310000 | 345000 | 414700 | |||||
| Одиссей | 186500 | 227500 | 296700 | 310500 | |||||
| Степвэгон | 269100 | 296700 | 412500 | ||||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | 680000 | 933625 | 1096000 | ||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | 408000 | 510000 | 748000 | 950000 | |||||
| НИССАН Патруль | 550000 | 620000 | 750000 | 980000 | 1100000 | ||||
| ТОЙОТА RAV4 | 472650 | 544000 | 850000 | 938400 | |||||
| ТОЙОТА Секвойя | 800000 | ||||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 1100000 | 1500000 | |||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 895000 | 1040000 | 1450000 | ||||||
| ЛЕКСУС GX 460 | |||||||||
| ЛЕКСУС GX 470 | 975000 | 1050000 | 1200000 | 1700000 | |||||
| ЛЕКСУС LX 470 | |||||||||
| МАРКА |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| АУДИ | |||||||||
| А4 | |||||||||
| А6 | 740000 | 1245000 | 1725000 | ||||||
| БМВ | |||||||||
| 3-series | 718200 | ||||||||
| 5-series | 793000 | 1380000 | |||||||
| 7-series | 1311000 | 1725000 | 2850500 | 3657000 | |||||
| Лексус | |||||||||
| IS | 2200000 | ||||||||
| GS | 800000 | 850000 | 1600000 | 1750000 | |||||
| LS | |||||||||
| МЕРСЕДЕС | |||||||||
| C-class | 695000 | 930000 | 1500000 | ||||||
| E-class | 950000 | 1104000 | 1365000 | ||||||
| S-class | 2100000 | 5250000 | |||||||
| МАЗДА | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 626 | |||||||||
| Примаси | |||||||||
| Демио | |||||||||
| MPV | |||||||||
| МИЦУБИСИ | |||||||||
| Лансер | 425000 | ||||||||
| Делика | |||||||||
| НИССАН | |||||||||
| Марч | |||||||||
| Примера | |||||||||
| Скайлайн | |||||||||
| Сефиро | |||||||||
| СУБАРУ | |||||||||
| Аутбэк | |||||||||
| Легаси | |||||||||
| Форестер | 643800 | ||||||||
| Импреза | |||||||||
| ТОЙОТА | |||||||||
| Авенсис | |||||||||
| Ипсум | |||||||||
| Королла | 650000 | 770000 | 1062000 | ||||||
| Кэмри | 1003000 | 1326000 | |||||||
| Эстима | |||||||||
| ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||||
| Гольф 4 | |||||||||
| Пассат B5 | |||||||||
| Пассат В5+ | |||||||||
| Хонда | |||||||||
| Фит | |||||||||
| Аккорд | 825000 | ||||||||
| Одиссей | |||||||||
| Степвэгон | |||||||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | |||||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | |||||||||
| НИССАН Патруль | |||||||||
| ТОЙОТА RAV4 | 1173000 | ||||||||
| ТОЙОТА Секвойя | 1900000 | ||||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 2000000 | 3200000 | |||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 2000000 | 3600000 | |||||||
| ЛЕКСУС GX 460 | 2500000 | 5000000 | |||||||
| ЛЕКСУС GX 470 | |||||||||
| ЛЕКСУС LX 470 | |||||||||
| МАРКА | 2400000 | 6700000 | 7200000 |
А. Шералиев
