Ставки таможенных пошлин на ввозимые транспортные средства физическими лицами

В стране

 

С момента выпуска прошло Единая ставка таможенной пошлины и налогов в долларах США за один куб.см. автотранспорта товарных субпозиций 8703 10, 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32, 8711, в том числе в отношении плавучих средств в товарных субпозициях 8903 91, 8903 92, 8903 99 (объем до 3000 кубов) Единая ставка таможенной пошлины и налогов в долларах США за один куб.см. автотранспорта товарных субпозиций 8703 24, 8703 33 (*)

(объем более 3000 кубов бензин и 2500 – дизель)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 год 2,4 2,9 3,4 3,9 3,6 4,35 5,1 5,85
2 года 2,3 2,8 3,3 3,8 3,45 4,20 4,95 5,7
3 года 2,2 2,7 3,2 3,7 3,3 4,05 4,8 5,55
4 года 1,8 2,15 2,5 2,85 2,7 3,23 3,75 4,28
5 лет 1,7 2,05 2,4 2,75 2,55 3,08 3,6 4,13
6 лет 1,9 2,4 2,9 3,4 2,85 3,60 4,35 5,1
7 лет 1,8 2,3 2,8 4,6 2,7 3,45 4,2 6,9
8 лет 1,7 2,2 4,1 4,6 2,55 3,30 6,15 6,9
9 лет 1,6 3,6 4,1 4,6 2,4 5,40 6,15 6,9
10 лет 3,1 3,6 4,1 4,6 4,65 5,40 6,15 6,9
11-12 лет 3,1 3,6 4,1 4,6 4,65 5,40 6,15 6,9
13 лет и более 3,1 3,6 4,1 4,6 4,65 5,40 6,15 6,9

 

Добавить комментарий