Заоктябрило: летние цены на осеннем авторынке
Осень нагрянула на авторынок Кыргызстана с летними ценами. Что касается состава авторынка, то он не изменился. В августе цены на многие марки авто поднялись, особенно на японские праворульные. Скорее всего, рост связан с тем, что эти авто больше не ввозятся в страну, и цены на «японцев» в хорошем состоянии выросли. Премиум-сегмент остался почти неизменным, и автомобили в отличном состоянии по-прежнему на гребне спроса.
Так что на осеннем авторынке господствуют сейчас летние цены. Возможно, что в октябре цены слегка подскочат.
| МАРКА | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| АУДИ | |||||||||
| А4 | 178500 | 202000 | 222660 | 263500 | 276400 | 358750 | 415000 | 426000 | |
| А6 | 223000 | 256000 | 294500 | 415000 | 512000 | 548750 | 740000 | ||
| БМВ | |||||||||
| 3-series | 239750 | 255000 | 260300 | 342500 | 552600 | 582500 | 718200 | ||
| 5-series | 265800 | 290500 | 325000 | 427750 | 534900 | 558900 | 867000 | ||
| 7-series | 335000 | 355000 | 426800 | 531300 | 620000 | 713300 | 724500 | ||
| Лексус | |||||||||
| IS | 274000 | 308250 | 358900 | 510600 | 578000 | ||||
| GS | 411200 | 445600 | 469300 | 670000 | 700000 | 828000 | |||
| LS | 550000 | 621000 | 1035000 | ||||||
| МЕРСЕДЕС | |||||||||
| C-class | 294250 | 310500 | 342500 | 451000 | |||||
| E-class | 354000 | 379500 | 442000 | 646000 | 810000 | 950000 | |||
| S-class | 397300 | 630200 | 720000 | 1000000 | |||||
| МАЗДА | |||||||||
| 3 | 270400 | 308000 | 312800 | 342000 | |||||
| 6 | 236200 | 245000 | 274000 | 345000 | |||||
| Примаси | 207600 | 216800 | 241000 | 261500 | 310500 | ||||
| Демио | 152000 | 207500 | 220000 | 235200 | 256000 | 263900 | |||
| МИЦУБИСИ | |||||||||
| Лансер | 220000 | 315000 | 425000 | ||||||
| Делика | 438750 | 483600 | 690000 | 884520 | |||||
| НИССАН | |||||||||
| Марч | 139000 | 142222 | 171250 | 239750 | |||||
| Примера | 190000 | 210800 | 292375 | 325467 | |||||
| Скайлайн | 200000 | 221300 | 380000 | ||||||
| Сефиро | 184000 | 215400 | 228500 | ||||||
| СУБАРУ | |||||||||
| Аутбэк | 248900 | 267500 | 428600 | 450700 | 460000 | 675000 | |||
| Легаси | 185000 | 200000 | 256000 | 320000 | 415300 | ||||
| Форестер | 171250 | 271000 | 323800 | 476280 | 550700 | 643800 | |||
| Импреза | 156800 | 180000 | 204000 | 390450 | |||||
| ТОЙОТА | |||||||||
| Ист | 275600 | 294000 | |||||||
| Авенсис | 216800 | 306700 | 347500 | 362400 | 399300 | 544000 | 590800 | ||
| Ипсум | 197600 | 259300 | 273800 | 294500 | 357000 | ||||
| Королла | 205500 | 238000 | 321000 | 425000 | |||||
| Кэмри | 249600 | 485000 | 512700 | 628900 | 745000 | ||||
| Эстима | 205500 | 221000 | 344125 | 342600 | |||||
| ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||||
| Гольф 4 | 156000 | 286040 | 314214 | 319250 | 325500 | ||||
| Пассат B5 | 180000 | 230000 | 292950 | ||||||
| Пассат В5+ | 187625 | 257533 | 341000 | ||||||
| Хонда | |||||||||
| Фит | 224600 | 239050 | 294550 | 316700 | |||||
| Аккорд | 289300 | 295400 | 310000 | 345000 | 414700 | ||||
| Одиссей | 238900 | 294600 | 383600 | 402600 | |||||
| Степвэгон | 269100 | 294000 | 328400 | 359800 | 412500 | ||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | 680000 | 933625 | 1096000 | ||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | 408000 | 510000 | 748000 | 950000 | |||||
| НИССАН Патруль | 620000 | 750000 | 980000 | 1100000 | |||||
| ТОЙОТА RAV4 | 472650 | 544000 | 850000 | 938400 | |||||
| ТОЙОТА Секвойя | 800000 | ||||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 1100000 | 1500000 | |||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 895000 | 1040000 | 1187000 | 1450000 | |||||
| ЛЕКСУС GX 460 | |||||||||
| ЛЕКСУС GX 470 | 975000 | 1050000 | 1354600 | 1476900 | 1700000 | ||||
| ЛЕКСУС LX 470 | 760800 | 1173000 | 1490000 | ||||||
| ЛЕКСУС LX 570 | 2400000 |
| МАРКА | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| АУДИ | |||||||||
| А4 | |||||||||
| А6 | 1104500 | 1763500 | 3726000 | ||||||
| БМВ | |||||||||
| 3-series | 1450000 | ||||||||
| 5-series | 875600 | 1256000 | 1380000 | 4002000 | |||||
| 7-series | 1506000 | 1725000 | 2898000 | 3657000 | |||||
| Лексус | |||||||||
| IS | 686900 | 1104000 | 1890000 | ||||||
| GS | 1200500 | 1725000 | 1930400 | ||||||
| LS | 1180000 | ||||||||
| МЕРСЕДЕС | |||||||||
| C-class | 695000 | 930000 | 1500000 | ||||||
| E-class | 1104000 | 1365000 | |||||||
| S-class | 5250000 | 6420000 | |||||||
| МАЗДА | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | 621000 | ||||||||
| Примаси | |||||||||
| Демио | |||||||||
| МИЦУБИСИ | |||||||||
| Лансер | |||||||||
| Делика | |||||||||
| НИССАН | |||||||||
| Марч | |||||||||
| Примера | |||||||||
| Скайлайн | |||||||||
| Сефиро | |||||||||
| СУБАРУ | |||||||||
| Аутбэк | |||||||||
| Легаси | 803450 | ||||||||
| Форестер | 862100 | ||||||||
| Импреза | |||||||||
| ТОЙОТА | |||||||||
| Ист | |||||||||
| Авенсис | |||||||||
| Ипсум | |||||||||
| Королла | 650000 | 770000 | 1062000 | ||||||
| Кэмри | 1003000 | 1326000 | 1683000 | 1900000 | |||||
| Эстима | |||||||||
| ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||||
| Гольф 4 | |||||||||
| Пассат B5 | |||||||||
| Пассат В5+ | |||||||||
| Хонда | |||||||||
| Фит | |||||||||
| Аккорд | 825000 | ||||||||
| Одиссей | |||||||||
| Степвэгон | |||||||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | |||||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | |||||||||
| НИССАН Патруль | |||||||||
| ТОЙОТА RAV4 | 1173000 | 1900000 | |||||||
| ТОЙОТА Секвойя | 1900000 | ||||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 2000000 | 3200000 | 5800500 | ||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 2000000 | 3600000 | 3750000 | 3500000 | |||||
| ЛЕКСУС GX 460 | 2500000 | 4500000 | 4900000 | ||||||
| ЛЕКСУС GX 470 | |||||||||
| ЛЕКСУС LX 470 | |||||||||
| ЛЕКСУС LX 570 | 6700000 | 7200000 | 7610000 | 7700000 |
Тем, кто читает нашу газету впервые, сообщаем: цены в таблице приведены без учета реального технического состояния автомобиля, то есть по выставленной в газете стоимости. Аварийное состояние транспортного средства также не учитывается. Цифры, показанные в нашей таблице, вы можете сравнить с ценами на те же марки в апреле, размещенными на сайте www.avtogid.kg.
Бесплатные объявления в газету принимаются в среду, четверг, пятницу и субботу с 8.00 до 17.00. По многоканальному телефону 680-222 вы можете дать объявление на продажу машин, недвижимости, продажу и покупку запчастей и оказываемые услуги. Кроме того, у вас есть отличная возможность разместить фотообъявление о продаже автомобиля или услуги на сайте www.avtogid.kg.
А. Шералиев
