Апрель снижает цены на авторынке!
Апрель диктует новые цены на авторынке Кыргызстана. Что касается состава авторынка, то он не изменился. Цены на некоторые марки авто снизились, и это радует.
МАРКА |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| АУДИ | ||||||||||
| А4 | 202000 | 291800 | 312650 | 387500 | 415000 | 426000 | ||||
| А6 | 223000 | 276000 | 298300 | 415000 | 512000 | 548750 | 740000 | |||
| БМВ | ||||||||||
| 3-series | 227500 | 255000 | 270000 | 342500 | 552600 | 582500 | 718200 | |||
| 5-series | 285300 | 310500 | 425000 | 438800 | 627750 | 658900 | 867000 | 875600 | ||
| 7-series | 335000 | 355000 | 426800 | 531300 | 620000 | 713300 | 724500 | |||
| Лексус | ||||||||||
| IS | 270000 | 324000 | 358900 | 510600 | 578000 | 686900 | ||||
| GS | 300000 | 305400 | 469300 | 670000 | 700000 | 828000 | ||||
| LS | 550000 | 621000 | 1035000 | 1180000 | ||||||
| МЕРСЕДЕС | ||||||||||
| C-class | 300000 | 310500 | 400500 | 451000 | ||||||
| E-class | 374000 | 479500 | 480000 | 646000 | 810000 | 950000 | ||||
| S-class | 428650 | 455000 | 720000 | 1000000 | ||||||
| МАЗДА | ||||||||||
| 3 | 230000 | 245700 | 262000 | |||||||
| 6 | 300000 | 315000 | 345000 | |||||||
| Примаси | 207600 | 216800 | 241000 | 261500 | 310500 | |||||
| Демио | 152000 | 167500 | 220000 | 280000 | ||||||
| МИЦУБИСИ | ||||||||||
| Лансер | 220000 | 315000 | 425000 | |||||||
| Делика | 438750 | 483600 | 690000 | 884520 | ||||||
| НИССАН | ||||||||||
| Марч | 136000 | 142222 | 171250 | 239750 | ||||||
| Примера | 190000 | 210800 | 292375 | 325467 | ||||||
| Скайлайн | 200000 | 380000 | ||||||||
| Сефиро | 184000 | 227067 | 239584 | |||||||
| СУБАРУ | ||||||||||
| Аутбэк | 273600 | 347000 | 346038 | 375000 | 430000 | 675000 | ||||
| Легаси | 185000 | 200000 | 256000 | 320000 | 480000 | |||||
| Форестер | 171250 | 359200 | 380500 | 476280 | 641575 | 643800 | 862100 | |||
| Импреза | 180000 | 204000 | 390450 | |||||||
| ТОЙОТА | ||||||||||
| Ист | 205000 | 245000 | 260000 | |||||||
| Авенсис | 225000 | 247867 | 392900 | 462400 | 499394 | 544000 | 590800 | |||
| Ипсум | 200000 | 276667 | 282000 | 308250 | 362500 | |||||
| Королла | 205500 | 238000 | 374000 | 425000 | 650000 | |||||
| Кэмри | 438000 | 485600 | 575000 | 642300 | 745000 | |||||
| Эстима | 205500 | 221000 | 344125 | 350000 | 798000 | |||||
| ФОЛЬКСВАГЕН | ||||||||||
| Гольф 4 | 156000 | 286040 | 314214 | 319250 | 325500 | |||||
| Пассат B5 | 180000 | 230000 | 292950 | |||||||
| Пассат В5+ | 187625 | 257533 | 341000 | |||||||
| Хонда | ||||||||||
| Фит | 178000 | 198000 | 207000 | 235000 | 296700 | |||||
| Аккорд | 210000 | 310000 | 345000 | 414700 | ||||||
| Одиссей | 186500 | 227500 | 296700 | 310500 | ||||||
| Степвэгон | 269100 | 296700 | 412500 | |||||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | ||||||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | 680000 | 933625 | 1096000 | |||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | 408000 | 510000 | 748000 | 950000 | ||||||
| НИССАН Патруль | 620000 | 750000 | 980000 | 1100000 | ||||||
| ТОЙОТА RAV4 | 472650 | 544000 | 850000 | 938400 | ||||||
| ТОЙОТА Секвойя | 800000 | 1900000 | ||||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 1100000 | 1500000 | 2000000 | |||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 895000 | 1040000 | 1450000 | 2000000 | ||||||
| ЛЕКСУС GX 460 | ||||||||||
| ЛЕКСУС GX 470 | 975000 | 1050000 | 1200000 | 1700000 | ||||||
| ЛЕКСУС LX 470 | 760800 | 1173000 | 1450000 | |||||||
| ЛЕКСУС LX 570 | 2400000 |
МАРКА |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| АУДИ | |||||||
| А4 | |||||||
| А6 | 1104500 | 1763500 | 3726000 | ||||
| БМВ | |||||||
| 3-series | 1450000 | ||||||
| 5-series | 1256000 | 1380000 | 4002000 | ||||
| 7-series | 1506000 | 1725000 | 2898000 | 3657000 | |||
| Лексус | |||||||
| IS | 1104000 | 1890000 | |||||
| GS | 1200500 | 1725000 | 1930400 | ||||
| LS | |||||||
| МЕРСЕДЕС | |||||||
| C-class | 695000 | 930000 | 1500000 | ||||
| E-class | 1104000 | 1365000 | |||||
| S-class | 5250000 | 6420000 | |||||
| МАЗДА | |||||||
| 3 | |||||||
| 6 | 621000 | ||||||
| Примаси | |||||||
| Демио | |||||||
| МИЦУБИСИ | |||||||
| Лансер | |||||||
| Делика | |||||||
| НИССАН | |||||||
| Марч | |||||||
| Примера | |||||||
| Скайлайн | |||||||
| Сефиро | |||||||
| СУБАРУ | |||||||
| Аутбэк | |||||||
| Легаси | |||||||
| Форестер | |||||||
| Импреза | |||||||
| ТОЙОТА | |||||||
| Ист | |||||||
| Авенсис | |||||||
| Ипсум | |||||||
| Королла | 770000 | 1062000 | |||||
| Кэмри | 1003000 | 1326000 | 1683000 | ||||
| Эстима | |||||||
| ФОЛЬКСВАГЕН | |||||||
| Гольф 4 | |||||||
| Пассат B5 | |||||||
| Пассат В5+ | |||||||
| Хонда | |||||||
| Фит | |||||||
| Аккорд | 825000 | ||||||
| Одиссей | |||||||
| Степвэгон | |||||||
| ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||
| ЛЕКСУС RX 330 | |||||||
| МИЦУБИСИ Паджеро | |||||||
| НИССАН Патруль | |||||||
| ТОЙОТА RAV4 | 1173000 | ||||||
| ТОЙОТА Секвойя | |||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер | 3200000 | ||||||
| ТОЙОТА Лэнд Круизер Прадо | 3600000 | 3750000 | |||||
| ЛЕКСУС GX 460 | 2500000 | 5000000 | |||||
| ЛЕКСУС GX 470 | |||||||
| ЛЕКСУС LX 470 | |||||||
| ЛЕКСУС LX 570 | 6700000 | 7200000 | 7610000 |
Тем, кто читает нас впервые, сообщаем: цены в таблице приведены без учета реального технического состояния автомобиля, то есть по выставленной в газете стоимости. Аварийное состояние транспортного средства также не учитывается. Цифры, показанные в нашей таблице, вы можете сравнить с ценами на те же марки в марте, размещенными на сайте www.avtogid.kg.
Бесплатные объявления в газету принимаются три дня в неделю: в четверг, пятницу и субботу с 8.00 до 17.00. По многоканальному телефону 680-222 вы можете дать объявление на продажу машин, недвижимости, продажу и покупку запчастей и оказываемые услуги. Также у вас есть отличная возможность разместить фотообъявление о продаже автомобиля или услуги на сайте www.avtogid.kg.
А. Шералиев
