Отчет ГРС за первое полугодие
Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики предоставила отчет по выполненной работе за первые шесть месяцев текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба ГРС.
Всего за прошедший срок было изготовлено 520 210 паспортов (e-ID карт, общегражданских, дипломатических и служебных паспортов), а онлайн-услугами Портала электронных услуг ГРС portal.srs.kg воспользовались 546 532 раза. Больше всего запросов поступило по проверкам штрафов за нарушения ПДД (466 461) и на наличие транспортного средства (26 973).
Отмечается активность запросов по проверке действительности документов о регистрации транспортного средства.
За полугодовой период ГРС выпустила 229 377 государственных номерных знаков, а также 4 807 экземпляров с «красивой» комбинаций цифр.
Порталом оказано 546 532 услуги в электронном виде, из них:
| Название услуги | Количество |
| Проверка штрафов | 466 461 |
| Проверка на наличие транспортного средства | 26 973 |
| Проверка наличия адреса регистрации | 9 904 |
| Выписка из ЕГРН | 9 119 |
| Проверка семейного положения | 8 477 |
| Готовность паспорта | 7 277 |
| Проверка паспорта | 5 908 |
| Бюро находок | 5 130 |
| Поиск владельца транспортного средства | 3 546 |
| Проверка на дату прохождения тестирования курсантом | 1 507 |
| Проверка подлинности диплома | 1 201 |
| Проверка документов о регистрации транспортного средства, самоходной транспортной машины и оборудования на действительность | 635 |
| Проверка подлинности аттестата | 125 |
| Получение выписки по транспортному средству | 62 |
| Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество | 54 |
| Справка АСБ | 47 |
| Выписка из ЕГРН | 36 |
| Регистрация иностранного гражданина по месту временного проживания | 25 |
| История прав на недвижимое имущество | 15 |
| Получение общегражданского паспорта по истечении срока действия | 10 |
| Информация о технических характеристиках недвижимого имущества | 6 |
| Регистрация по месту жительства | 4 |
| Получение выписки по водительскому удостоверению | 4 |
| Электронное уведомление об издании правоустанавливающих и правоограничивающих документов | 3 |
| Регистрация брака | 1 |
| Первичное получение общегражданского паспорта | 1 |
| Получение второго общегражданского паспорта | 1 |
| Получение общегражданского паспорта в случае окончания визовых страниц | 0 |
